
                                    
|  | 
| 【 試合時間 】 7分-2分-7分 | ||||||||||
| チーム名 | FORTUNA | ハッピーマニア | Riboly | 蹴楽 | 蹴楽せぐんど | 得点 | 失点 | 得失点差 | PTS | 順位 | 
| FORTUNA | \ | ○ 2-0 | × 0-6 | ○ 2-0 | △ 0-0 | 4 | 6 | -2 | 7 | 2 | 
| ハッピーマニア | × 0-2 | \ | × 0-4 | × 0-2 | △ 0-0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 5 | 
| Riboly | ○ 6-0 | ○ 4-0 | \ | ○ 1-0 | ○ 3-1 | 14 | 1 | +13 | 12 | 1 | 
| 蹴楽 | × 0-2 | ○ 2-0 | × 0-1 | \ | △ 0-0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | 
| 蹴楽せぐんど | △ 0-0 | △ 0-0 | × 1-3 | △ 0-0 | \ | 1 | 3 | -2 | 3 | 4 | 
                                                                    
                                                
            
                            Riboly
             
            
            
                                                                    
                                                
            
                            FORTUNA
             
            
            
                                                                    
                                                
            
                            蹴楽
             
            
            
                                                                    
                                                
            
                            蹴楽せぐんど
             
            
            
                                                                    
                                                
            
                            ハッピーマニア